Vormontiert

Art.-Nr. Anwendungsbereich Radgröße PR / LI Anschluss Einpresstiefe Profil Fabrikat
Vormontiertes Rad PKW-Trailer 145 / 80 R 13 78 N 4/57/100 +30 FT 01 Boka Trailer Line
Vormontiertes Rad PKW-Trailer 185 / 65 R 14 93 N 5/67/112 +30 FT 01 Boka Trailer Line
Vormontiertes Rad PKW-Trailer 195 / 50 R 13 C 104 / 102 N, 8 PR 5/66.6/112 +30 FT 02 Boka Trailer Line
Vormontiertes Rad PKW-Trailer 155 / 70 R 13 79 N 4/57/100 +30 FT 01 Boka Trailer Line
Vormontiertes Rad Rasenmäher 4.80 / 4.00 - 8 54 A4 / 66 A4, 4 PR K358 Turf Rider Kenda
Vormontiertes Rad Implement 10.0 / 75 - 15.3 135 A8, 18 PR 6/161/205 -5 AW 702 BKT
Vormontiertes Rad Implement 11.5 / 80 - 15.3 143 A8, 18 PR 6/161/205 -5 AW 702 BKT
Vormontiertes Rad Implement 10.0 / 75 - 15.3 130 A8, 14 PR 6/161/205 -5 AW 702 BKT
Vormontiertes Rad Implement 11.5 / 80 - 15.3 139 A8, 14 PR 6/161/205 -5 AW 702 BKT
Vormontiertes Rad Implement 15.0 / 55 - 17 141 A8, 14 PR 6/161/205 0 AW 705 BKT
Vormontiertes Rad Implement 19.0 / 45 - 17 144 A8, 14 PR 6/161/205 0 AW 708 BKT
Vormontiertes Rad Implement 500 / 50 - 17 149 A8, 14 PR 6/161/205 0 AW 708 BKT
Vormontiertes Rad Implement 12.5 / 80 - 18 142 A8, 12 PR 6/161/205 0 AW 702 BKT
Vormontiertes Rad Implement 12.5 / 80 - 18 148 A8, 16 PR 6/161/205 0 AW 702 BKT
Vormontiertes Rad Gabelstapler 21 x 8 - 9 5/110/160 -10 Maglift BKT
Vormontiertes Rad Gabelstapler 6.00 - 9 5/67.0/112 -5 Maglift BKT


Sonderposten

Art.-Nr. Anwendungsbereich Radgröße PR / LI Anschluss Einpresstiefe Profil Fabrikat
Vormontiertes Rad LKW 385 / 55 R 19.5 10/281 0 T820 Linglong
Art.-Nr. Anwendungsbereich Radgröße PR / LI Anschluss Einpresstiefe Profil Fabrikat
Vormontiertes Rad Exponate 315/70 R 22,5 152 / 148 M 10/281/335 +161 10/281/335 Windpower


Sonderposten

Art.-Nr. Anwendungsbereich Radgröße PR / LI Anschluss Einpresstiefe Profil Fabrikat
0541/12163-0
@
info@bohnenkamp.de

* Pflichtfelder

Brauchen Sie Hilfe?
Klicken Sie auf das Hilfe-Symbol auf der rechten Seite, um Anleitungen und Tutorials zur Shopnutzung zu öffnen.