Räder (2099 Artikel)

5 6 7 8 9
Art.-Nr. Anwendungsbereich Radgröße PR / LI Anschluss Einpresstiefe Profil Fabrikat
LKW 385 / 65 R 22.5 164 K (158 L), 20 PR 10/281/335 0 WTR 69+ Windpower
LKW 425 / 65 R 22.5 165 K, 20 PR 10/281/335 0 WGC 28 Windpower
LKW 425 / 65 R 22.5 165 K, 20 PR 10/281/335 0 WTR 69 Windpower
LKW 425 / 65 R 22.5 165 K, 20 PR 10/281/335 0 WGC 28 Windpower
LKW 445 / 65 R 22.5 169 K, 20 PR 10/281/335 0 WTR 69 Windpower
LKW 445 / 65 R 22.5 169 K, 20 PR 10/281/335 0 WGC 28 Windpower
LKW 445 / 65 R 22.5 169 K, 20 PR 10/281/335 0 WGC 28 Windpower
LKW 445 / 65 R 22.5 169 K, 20 PR 10/281/335 0 WTR 69 Windpower
LKW 445 / 65 R 22.5 169 K, 20 PR 10/281/335 -50 WGC 28 Windpower
LKW 12.00 R 24 160 / 157 K, 20 PR 10/281/335 +180 WGC 52 Windpower
PKW-Trailer 5.00 - 8 77 M, 6 PR C824 Cheng Shin
PKW-Trailer 18.5 x 8.50 - 8 85 M, 8 PR 5/79.5/114.3 0 C834 Trailermaxx
PKW-Trailer 18.5 x 8.50 - 8 85 M, 8 PR 5/79.5/114.3 0 C834 Trailermaxx
PKW-Trailer 16.5 x 6.50 - 8 77 M, 8 PR 4/60/100 0 C834 Cheng Shin
PKW-Trailer 18 x 8.0 - 10 98 N, 6 PR 4/60/100 -4 M-8001 Trailermaxx
PKW-Trailer 18 x 8.0 - 10 98 N, 6 PR 5/94/140 -4 M-8001 Trailermaxx
PKW-Trailer 18 x 8.0 - 10 98 N, 6 PR 5/67/112 -4 M-8001 Trailermaxx
PKW-Trailer 20.5 x 8.00 - 10 98 M, 10 PR 5/67/112 -4 C834 Trailermaxx
PKW-Trailer 145 R 10 74 N 4/60/100 0 CR-966 Trailermaxx
PKW-Trailer 195 / 55 R 10 C 98 / 96 N 5/67/112 -4 ST-6000 Eternity
5 6 7 8 9
0541/12163-0
@
info@bohnenkamp.de

* Pflichtfelder

Brauchen Sie Hilfe?
Klicken Sie auf das Hilfe-Symbol auf der rechten Seite, um Anleitungen und Tutorials zur Shopnutzung zu öffnen.